
履帶式移動顎式破碎站
產(chǎn)品簡介:
運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利等部門,適用于粗破和預破碎中高硬度的天然石料,如鵝卵石、花崗巖、玄武巖、石英石、鐵礦石、石灰石等,也可直接應用于再生領域。
適用物料: 如鵝卵石、花崗巖、玄武巖、石英石、鐵礦石、石灰石等。
工作原理
物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),鄂式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續(xù)破碎作業(yè)。顎破移動破碎站可以根據(jù)實際生產(chǎn)需要去除圓振動篩,實現(xiàn)對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | MCJ96 | MCJ106 |
| 喂料設備 | ||
| 最大喂料尺寸(mm) | 500 | 650 |
| 料斗容積(m3) | 4 | 9 |
| 喂料高度(mm) | 3750 | 3780 |
| 最大喂料能力(t/h) | 250 | 400 |
| 振動喂料機 | ||
| 長 x 寬(mm) | 3800*960 | 4100*1100 |
| 功率(kw) | 3.7*2 | 4.5*2 |
| 破碎主機 | ||
| 顎式破碎機型號 | JC96 | JC106 |
| 進料口長 x 寬(mm) | 930*580 | 1100*630 |
| 最大進料粒度(mm) | 460 | 530 |
| 排料口范圍(mm) | 60-175 | 110-170 |
| 破碎機功率(kw) | 90 | 110 |
| 主皮帶機 | ||
| 卸料高度(mm) | 3000 | 3000 |
| 規(guī)格 | B1000*11M | B1000*12M |
| 功率(kw) | 11 | 5.5*2 |
| 廢料皮帶機 | ||
| 卸料高度(mm) | 2000 | 2000 |
| 規(guī)格 | B500*3M | B650*3.5M |
| 功率(kw) | 2.2 | 3 |
| 整機 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 單92雙250 | 單92,雙280 |
| 處理能力(t/h) | 120-250 | 170-330 |
| 外接電源功率(kw) | 113.6 | 136 |

